Laptop Sony Vaio
wygrał:
mniamas
Pokaż losowanie| Data rozpoczęcia: | śro, 23 cze 2010 14:25 |
|---|---|
| Data zakończenia: | sob, 20 lis 2010 18:00 |
| Wykupionych losów: | 1576479 |
| Minimalna liczba losów: | 280000 |
- Nagrodą w konkursie jest 180000 punktów, które zwycięzca może dodać do swojego konta lub wymienic na nagrodę Sony Vaio Vpc-f11s1e/b 16,4(full Hd)
- Loteria odbędzie się pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby losów: 280000
- W przypadku nie osiągnięcia minimalnej liczby losów punkty zostaną zwrócone na konta graczy.
Sony Vaio Vpc-f11s1e/b 16,4(full Hd)
| Kod Producenta | VPCF11S1E/B.EE9 |
|---|---|
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i7 |
| Procesor (taktowanie) | 1,6 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 6144 kB |
| Procesor (opis) | Intel® Core™ i7-720QM Processor (6M Cache, 1.60 GHz) |
| Matryca (przekątna) | 16,4 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WUXGA (Full HD) 1920 x 1080 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | VAIO Display |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 6 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 2/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 SDRAM 1333MHz |
| Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Blu-Ray - COMBO |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | GeForce® GT 330M GPU |
| Karta graficzna (pamięć) | 3831 MB |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 1024 MB |
| Karta graficzna (pamięć współdzielona) | 2807 MB |
| Karta dźwiękowa | Tak |
| Głośniki | 2 szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Tak |
| Bluetooth (opis) | Bluetooth standard Ver. 2.1+EDR |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Tak |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Tak |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | Gniazdo karty pamięci Memory Stick™ PRO-HG (Duo Only) / MagicGate(MGR), Gniazdo na karty SD |
| Panel klawiszy multimedialnych | Tak |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Tak |
| USB 2.0 | 2 szt. |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 0,3 |
| Wbudowana kamera (opis) | Wbudowana kamera cyfrowa „Motion Eye” |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Urządzenie wskazujące | multi-touch |
| Akumulator (technologia) | Akumulator litowy (VGP-BPS21) |
| Akumulator (pojemność) | 5000 mAh |
| Akumulator (czas pracy) | 3,2 h |
| Wymiary (wysokość) | 31 mm |
| Wymiary (szerokość) | 387 mm |
| Wymiary (głębokość) | 263 mm |
| Waga | 3,1 kg |
| Gwarancja | 24 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | zasilacz sieciowy i przewód zasilający |
| Adres www producenta | http://www.sony.pl/product/vn-f-series/vpcf11s1e-b www |
| Serwis producenta | http://support.sony-europe.com/index.aspx?site=odw_pl_PL |





