iPad 16GB
wygrał:
dytko71
Pokaż losowanie| Data rozpoczęcia: | pon, 24 maj 2010 15:00 |
|---|---|
| Data zakończenia: | czw, 30 wrze 2010 12:00 |
| Wykupionych losów: | 788456 |
| Minimalna liczba losów: | 160000 |
- Nagrodą w konkursie jest 150000 punktów, które zwycięzca może dodać do swojego konta lub wymienic na nagrodę Ipad 16gb (mb292ll/a)
- Loteria odbędzie się pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby losów: 160000
- W przypadku nie osiągnięcia minimalnej liczby losów punkty zostaną zwrócone na konta graczy.
Ipad 16gb (mb292ll/a)
| Kod Producenta | MB292LL/A |
|---|---|
| Procesor (taktowanie) | 1 GHz |
| Procesor (opis) | Apple A4 SOC (system on a Chip) |
| Matryca (przekątna) | 9,7 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | XGA 1024 x 768 (4:3) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (opis) | Ekran dotykowy Multi-Touch z podświetleniem LED wykonany w technologii IPS |
| Wbudowana pamięć flash (pojemność) | 16000 MB |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | Tak |
| Bluetooth (opis) | v2.1 + EDR |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| Złącze replikatora portów | Tak |
| Akumulator (technologia) | Wbudowana bateria litowo-polimerowa (do wielokrotnego ładowania), 25 Wh |
| Akumulator (czas pracy) | 10 h |
| Wymiary (wysokość) | 252 mm |
| Wymiary (szerokość) | 189 mm |
| Wymiary (głębokość) | 134 mm |
| Waga | 0,68 kg |
| Gwarancja | 12 mies |
| Wyposażenie | Przewód dokujący ze złączem USB, zasilacz 10 W, dokumentacja |
| Adres www producenta | http://www.apple.com/pl/ipad/specs/ www |










